|  | 锰钢内置折叠防盗防护窗点击次数:1228发布时间:2018-03-19 14:48:11 | 
|---|
|  | 锰钢厨房防盗窗 | 
| 坤宁精制锰钢厨房防盗窗,守护您的厨房,守护您的家! | |
| 锰钢入户防盗门 |  | 
| 坤宁精制锰钢入户防盗门,守护您的大门,守护您的家! | |
|  | 锰钢天窗防盗窗 | 
| 坤宁精制锰钢天窗防盗窗,守护您的天窗,守护您的家! | |
| 锰钢卫生间防盗窗 |  | 
| 坤宁精制锰钢卫生间防盗窗,守护您的卫生间,守护您的家! | |
|  | 锰钢卧室防盗窗 | 
| 坤宁精制锰钢卧室防盗窗,守护您的卧室,守护您的家! | |
| 锰钢阳光房防盗窗 |  | 
| 坤宁精制锰钢阳光房防盗窗,守护您的阳光房,守护您的家! | |
|  | 锰钢阳台防盗窗 | 
| 坤宁精制锰钢阳台防盗窗,守护您的阳台,守护您的家! | |
| 项 目 | 材 质 规 格 | 性能参数说明 | 
| 网 面 | 实心65Mn弹簧钢;规格:Φ5mm;网格最大长度240mm;网格最大宽度:95mm;支杆最大间距:190mm; | 抗拉强度σb (MPa):≥980(100) ; 屈服强度 σs (MPa):≥784(80) ;伸长率 δ10 (%):≥8 ; 断面收缩率 ψ (%):≥30;硬度:热轧,≤302HB; 冷拉+热处理,≤321HB; | 
| 支 杆 | 优质Q235冷轧扁钢;14×6mm | 弹性模量(E/Gpa):200~210 ; 泊松比(ν):0.25~0.33 ;抗拉强度(σb/MPa):375-500 ; 伸长率(δ5/%):≥26 ; | 
| 上、下轨道 | 优质Q235冷轧钢板辊轧成型;规格:26×26×1.5mm | 弹性模量(E/Gpa):200~210 ; 泊松比(ν):0.25~0.33 ;抗拉强度(σb/MPa):375-500 ; 伸长率(δ5/%):≥26 ; | 
| 侧 板 | 优质Q235冷轧钢板辊轧成型;规格:32×32×2.7mm(最大厚度) | 弹性模量(E/Gpa):200~210 ; 泊松比(ν):0.25~0.33 ;抗拉强度(σb/MPa):375-500 ; 伸长率(δ5/%):≥26 ; | 
| 滚 轮 | 尼龙PA6 | 密度:1.14;屈服拉伸强度:79;弯曲强度:110;断裂伸长率:55;洛氏硬度:119;热变形温度:65℃; | 
| 销、轴 | 实心65Mn弹簧钢;规格:Φ5mm; | 抗拉强度σb (MPa):≥980(100) ; 屈服强度 σs (MPa):≥784(80) ;伸长率 δ10 (%):≥8 ; 断面收缩率 ψ (%):≥30;硬度:热轧,≤302HB; 冷拉+热处理,≤321HB; | 
| 连 接 片 | 采用优质Q345冷拔扁管与自锁连接片压装形成,使网面浑然一体,保证了整体防盗网的强度和伸展,强力防撬,外观极为平整。材料厚度:0.5mm×4; | 弹性模量(E/Gpa):200~210 ; 泊松比(ν):0.25~0.33 ;抗拉强度(σb/MPa):375-500 ; 伸长率(δ5/%):≥26 ; | 
| 单联、双联扣 | 优质Q345无缝管 | 屈服强度 σs (MPa):≥345 ;抗拉强度σb (MPa):≥510 ;伸长率 δ5 (%):22 ;冲击韧度J/CM2:59; | 
| 锁 杆 | 优质Q235冷轧钢板辊轧成型;规格:32×32×2.4mm(最大厚度) | 弹性模量(E/Gpa):200~210 ; 泊松比(ν):0.25~0.33 ;抗拉强度(σb/MPa):375-500 ; 伸长率(δ5/%):≥26 ; | 
| 锁杆转脚 | ZG230-450H | σbMpa=≥450;σsMpa=≥230;δ5%=≥22,ψ%=≥35;Akv≥25J;aku≥44J/cm2; | 
| 锁 框 | 优质Q235冷轧钢板辊轧成型;规格:32×32×1.5mm | 弹性模量(E/Gpa):200~210 ; 泊松比(ν):0.25~0.33 ;抗拉强度(σb/MPa):375-500 ; 伸长率(δ5/%):≥26 ; | 
| 锁 头 | 梅花锁;不锈钢锁体、锁芯 | 互开率:≤0.0004%; | 
| 安装间距 | 与玻璃窗最小间距:单开防盗窗20mm/对开防盗窗30mm; | |
| 理论折叠比 | 防盗窗网面最大理论折叠比为13:1 | 网面折叠后宽度为展开宽度的十三分之一 | 
| 整体防盗性 | 抵抗非正常开启时间: 40min;防撬破坏时间:45min;防拉破坏时间:50min;防冲击破坏时间:50min; | |
| 使用寿命 | 30年 | 
